Erste Gerüchte, dass Garmin an einem Tauchcomputer arbeiten würde, gab es schon Ende 2016. Doch nach dem Erscheinen der fēnix 5 wurde es erst einmal lange ruhig. Doch rechtzeitig zur Boot ließ Garmin dann die Bombe platzen und präsentierte mit der Garmin Descent Mk1 (Mark 1) nicht nur einen optisch ansprechenden State-of-the-Art-Tauchcomputer sondern einen Hybriden, der gleichzeitig eine Multifunktionsuhr beinhaltet. Damit zeigt Garmin, dass auch im Bereich der Tauchcomputer noch echte Innovationen möglich sind.
GPS-Tauchcomputer für Abenteuer – auch über Wasser
Wer sich als Läufer oder Triathlet schon mit Garmins Highend-Multisportuhren beschäftigt hat, der erkennt den Formfaktor direkt wieder und ahnt, dass sich die Descent Mk1 bei der fēnix 5X bedient hat. Bis auf die zusätzliche 0,3mm Dicke und die veränderte Lünette weißt das Gehäuse quasi keine optischen Unterschiede auf und keine der fēnix 5X Funktionalitäten fehlt. Wer dies tun will, kann die Tauchuhr also auch problemlos als Trail-, Triathlon-, Lauf- oder Wintersportuhr verwenden. Dazu ist die Descent Mk1 so edel und angenehm zu tragen, dass sie als Alltagsuhr sowohl zum Anzug als auch legeren T-Shirt gut passt – das können wohl nur die wenigsten Tauchcomputer von sich behaupten.
Tauchfunktionen
250 € Aufpreis zahlt man gegenüber der fēnix 5X mehr und dafür hat der Tauchcomputer im Uhrendesign auch alles, was das Taucherherz begehrt:
- Verschiedene Taucharten – Tauchen mit Single-Gas, Multi-Gas, Gauge-Modus, Apnoetauchgänge
- Oberflächen GPS – Position des Eintauchens und Auftauchens wird per GPS festgehalten und auf der vorinstallierten TOPO-Karte dargestellt
- Vielfältige Sensoren – Elektronischer 3-Achsen-Kompass, Gyroskop, GPS/GLONASS, Duale Druck Sensoren und Herzfrequenzmessung am Handgelenk
- Tauchkalender – Integrierter Tauchkalender zum Speichern und Überprüfen der Daten von bis zu 10.000 Tauchgängen und Möglichkeit zum Teilen mittels kostenloser Auswertungsplattform Garmin Connect (via Webseite oder App)
- Innovative Benutzeroberfläche – Einfache Menüführung, die speziell für das Tauchen optimiert wurde
- EN 13319 zertifiziertes Tauchgehäuse
- helles, hochauflösendes, 1,2 Zoll großem Farbdisplay
- Nitrox- und Trimix-tauglich
- Dekompressions-Algorithmus
- Lange Betriebsdauer: 40 Stunden im Tauchmodus und bis zu 19 Tage im Uhrmodus
- Berechnung der noch verbleibenden Tauchzeit
- Verschiedene Sicherheitsalarme
Die Garmin Descent Mk1 präsentiert sich als Allround-Tauchcomputer, der jede Tauchsportart unterstützt. Egal ob im Süßwasser oder Salzwasser getaucht wird, ob beim technischen Tauchen, mit Single-Gas-Flasche oder bei der Apnoejagd mit der Harpune – der Tauchcomputer im Uhrendesign ist selbst Profi- und Berufstaucher geeignet. Dabei bietet der Descent Mk1 als einer der ersten Tauchcomputer GPS/GLONASS an der Oberfläche; so kann die exakte Ein- und Auftauchposition des Tauchgangs festgehalten und der neue Lieblingstauchspot leicht wiedergefunden werden. Dabei setzt Garmin auf eine gewohnt intuitive Steuerung, die für die Bedienung unter Wasser optimiert wurde. Die „one Touch“-Bedienung über das Display erlaubt eine Steuerung auch ohne Knöpfe und funktioniert sogar mit Handschuhen. Wer Garmin Multisportuhren schon kennt, kommt auch mit dir Descent Mk1 nach wenigen Minuten quasi blind zurecht.
Um möglichst sicher zu tauchen, überwacht die Descent Mk1 die Sättigung/Entsättigung der Zellkompartimente mit Inertgasen mittels Bühlmann-ZHL-16c-Algorithmus, errechnet die verbleibende Tauchzeit und den Dekompressionsplan. Dabei werden bis zu sechs unterschiedliche Tauchgasmischungen unterstützt (inkl. Nitrox und Trimix, sowie Dekogase bis 100% Sauerstoff). In Kombination mit den auswählbaren Ton- und Vibrationsalarmen bleiben Taucher sicher innerhalb ihrer Tauchganglimits; und werden vor gefährlichem oder gesundheitsschädigenden Verhalten gewarnt. Durch den konfigurierbaren Konservatismus kann ein zusätzliches, persönliches Sicherheitslimit gesetzt werden. Taucher, die nichts dem Zufall überlassen wollen, nutzen die integrierte Tauchplanung, die sowohl Freizeit-Sporttauchen als auch technisches Tauchen und Apnoe unterstützt. Ein Pre-Dive-Check der Vitalfunktionen fehlt übrigens genau so wenig wie die NoFly-Zeit-Berechnung.
Das robuste Uhrendesign setzt auf hochwertige Materialien: Faserverstärktes Polymer, Saphirglas und Edelstahl (bzw. Titan). Die Descent Mk1 ist EN 13319 zertifiziert und damit bis zu einer Tauchtiefe von 100 Metern geeignet. Wie die meisten Tauchcomputer wird auch die Garmin Descent Mk1 automatisch im Wasser aktiviert. Die Tauchanzeige bietet drei Datenseiten, die in Echtzeit relevante Daten auf dem 30,4 mm Farbdisplay liefern.
- Datenseite 1: Tauchzeit, Tiefe, Wassertemperatur, Sink-/ Steiggeschwindigkeit, maximale Tiefe, durchschnittliche Tiefe
- Datenseite 2: Kompasskurs, Himmelsrichtung, Tiefe, Wassertemperatur, Tauchzeit
- Datenseite 3: Herzfrequenz, Herzfrequenzzone (Farbe), Uhrzeit, Wassertemperatur, Tiefe, Ladestand, Tauchzeit
Die LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über eine automatische, tiefenabhängige Helligkeitsregelung.
Zur Datenauswertung der Tauchgänge wird auf die kostenlose und bewährte Garmin Connect Plattform gesetzt, die via Web oder App zugänglich ist. Die Tauchgänge bleiben natürlich nach der Synchronisation per Kabel, Bluetooth oder WLAN weiterhin auf der Descent Mk1 gespeichert und einsehbar. Schließlich reicht der interne 16-GB-Speicher für etwas 10.000 Einträge.
Die beigelegten QuickFit-Armbänder sind extra lang, damit die Uhr auch über einem stärkeren Nass- oder Trockenanzug getragen werden kann. Wem für die Freizeit an anderer Look vorschwebt, der tauscht das Armbänder einfach und schnell ohne Werkzeug aus. Das Sortiment an kompatiblen 26-mm-Schnellwechselarmbändern ist mittlerweile riesig.
Garmin Descent Mk1 – Preise und Varianten
Wie schon bei der fēnix 5X setzt Garmin bei der Descent Mk1 auf besonders hochwertiges und robustes Material: Ein Display aus Saphirglas und eine Lünette ist aus Edelstahl. Das schlägt mit 999 € zu Buche.
Darüber hinaus bietet Garmin noch eine Premiumversion Armband mit Titan-Lünette und Armband aus gebürstetem DLC-Titan. Die DLC-Beschichtung (Diamond Like Carbon) besteht aus ist diamantähnlichen Kohlenstoffschichten und bietet maximale Härte und maximalem Verschleißwiderstand; das Armband ist so besonders kratzfest. Die Edelvariante kostet allerdings schon 1499 €!
Beide Modelle bekommt man in gut sortierten Tauchfachgeschäften und bei einigen Onlinehändlern.
Fazit
Die Garmin Descent Mk1 hat einen stattlichen Preis für einen Tauchcomputer. Allerdings bietet sie auch mehr Funktionen als die klassische Tauchuhr, denn in ihr schlummert zusätzlich eine fēnix 5X und damit eine besten Multisportuhren. Die Descent Mk1 ist ein Alleskönner und richtet sich damit nicht (nur) an Taucher sondern eher an Multisportler, die zusätzlich noch tauchen. Diese bekommen einen smarten Tauchcomputer aus quasi unverwüstlichem Material, der im Bereich Hardware, Benutzbarkeit, Fitnessfunktionen, Konnektivität und Design keine Konkurrenz kennt.
Technische Daten der Descent Mk1 und Vergleich mit der fēnix 5
Allgemein | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
Material des Uhrglases | Saphirglas | Saphirglas |
Material der Lünette | Edelstahl oder Titan | Edelstahl |
Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer | Faserverstärktes Polymer |
QuickFit-Uhrenarmbänder | Ja (26 mm) | Ja (26 mm) |
Armbandmaterial | Silikon oder Titan | Silikon oder Edelstahl |
Maße | 51 x 51 x 17,8 mm | 51 x 51 x 17,5 mm |
Gewicht | Edelstahl + Silikonarmband: 101 g Titan + Silikonarmband: 94 g Titan + Armband aus Titan: 145 g | Silikonarmband: 98 g Metallarmband: 196 g |
Wasserdichtigkeit | 10 ATM, Tauchen (100 Meter, EN13319) | 10 ATM |
Anzeigetyp | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
Anzeigegröße, B x H | 30,4 mm (1,2 Zoll) Durchmesser | 30,4 mm (1,2 Zoll) Durchmesser |
Anzeigeauflösung, B x H | 240 x 240 Pixel | 240 x 240 Pixel |
Farbdisplay | Ja | Ja |
Batterielaufzeit | Tauchmodus: Bis zu 40 Stunden Uhrmodus: Bis zu 21 Tage Smartwatch-Modus: Bis zu 12 Tage GPS-/HF-Aktivitätsmodus: Bis zu 20 Stunden UltraTrac-Modus: Bis zu 30 Stunden | Smart-Modus: Bis zu 12 Tage GPS-/HF-Modus: Bis zu 20 Stunden UltraTrac-Modus: Bis zu 35 Stunden |
GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja | Ja |
Automatische Sommerzeit | Ja | Ja |
Wecker | Ja | Ja |
Konnektivität | Bluetooth Smart, ANT+, WLAN | Bluetooth Smart, ANT+, WLAN |
Smartphone-Kompatibilität | iPhone, Android, Windows | iPhone, Android, Windows |
Kompatibel mit Garmin Connect Mobile | Ja | Ja |
Smart Notifications | Ja | Ja |
Sensoren | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
GPS/GLONASS | Ja/Ja | Ja/Ja |
Herzfrequenzmessung am Handgelenk (Garmin Elevate) | Ja | Ja |
Barometrischer Höhenmesser | Ja | Ja |
Kompass | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Thermometer | Ja | Ja |
Tiefenmesser | Ja | Nein |
Tauchfunktionen | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
Maximale Tauchtiefe | 100 Meter (EN-13319) | – |
Einzelgasmodus | Ja | – |
Multigasmodus | Ja | – |
Gauge-Modus | Ja | – |
Apnoemodus | Ja | – |
Apnoejagdmodus | Ja | – |
Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren | – |
Nitrox-Unterstützung | Ja | – |
Trimix-Unterstützung | Ja | – |
Gasmischungen | Luft, Nitrox und Trimix, bis zu 100 % Sauerstoff; 1 Bottom Gas und bis zu 5 Dekompressions- und/oder Backup-Gase | – |
P02 | Bis zu 1,6 mit anpassbarer Dekompression-PO2-Einstellung | – |
Tauchgang automatisch starten/beenden | Ja | – |
Benutzerdefiniertes Zeitlimit zum Beenden des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) | – |
Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) | – |
Deep Stops | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) | – |
Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch oder eigene Gradientenfaktoren) | – |
Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Ja | – |
Automatische Höhenanpassung | Ja | – |
Flugverbotszeit | Ja (mit 24-Stunden-Countdown) | – |
Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- + Multigas-Dekompressionsplaner) | – |
Tauchbeleuchtung | Ja (konfigurierbare Zeit und Intensität; automatisch eingeschaltet in der Tiefe) | – |
Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Ja | – |
Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Connect und Garmin Connect Mobile | Ja | – |
Alarme | Ton- und Vibrationsalarme für Auftauchrate, PO2, ZNS/OTU, Nullzeit, Dekompression, Gaswechsel. Anpassbare Ton- und/oder Vibrationsalarme (bis zu 40) pro Tauchmodus, basierend auf Tiefe oder Zeit | – |
3-Achsen-Tauchkompass | Ja | – |
Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzer deaktiviert werden) | – |
Zurücksetzen der Restgewebebelastung | Ja (an der Oberfläche mit Bestätigung durch den Benutzer) | – |
Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, N2-/HE-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) | – |
Luftintegration | Nein | – |
CCR-Unterstützung | Nein | – |
Aktivitätsfunktionen | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
Schrittzähler | Ja | Ja |
Inaktivitätsleiste | Ja | Ja |
Automatisches Ziel | Ja | Ja |
Schlafüberwachung | Ja | Ja |
Kalorienverbrauch | Ja | Ja |
Stockwerke hochgestiegen | Ja | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja | Ja |
Intensitätsminuten | Ja | Ja |
TrueUp | Ja | Ja |
Move IQ | Ja | Ja |
Sport-Alter | Ja (in der App) | Ja (in der App) |
Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja | Ja |
Anpassbare Datenseiten | Ja | Ja |
Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja | Ja |
Auto Pause | Ja | Ja |
Intervalltraining | Ja | Ja |
Erweiterte Trainings | Ja | Ja |
Herunterladbare Trainingspläne | Ja | Ja |
Auto Lap | Ja | Ja |
Manuelle Runde | Ja | Ja |
Anpassbare Rundenalarme | Ja | Ja |
VO2max | Ja | Ja |
Trainingszustand | Ja | Ja |
Trainingsbelastung | Ja | Ja |
Training Effect (aerob) | Ja | Ja |
Training Effect (anaerob) | Ja | Ja |
Anpassbare Alarme | Ja | Ja |
Audio-Ansagen | Ja (auf dem SmartPhone) | Ja (auf dem SmartPhone) |
Endzeit | Ja | Ja |
Virtual Partner | Ja | Ja |
Virtual Racer | Ja | Ja |
Routenführung auf Strecken | Ja | Ja |
Segmente (Live, Garmin) | Ja | Ja |
Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja | Ja |
LiveTrack | Ja | Ja |
Group LiveTrack | Ja | Ja |
RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja | Ja |
Touchscreen- und/oder Tastensperre | Ja | Ja |
Hotkeys | Ja | Ja |
Auto-Seitenwechsel | Ja | Ja |
Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja | Ja |
Herzfrequenzfunktionen | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
Herzfrequenz-Bereiche | Ja | Ja |
Herzfrequenzalarme | Ja | Ja |
Herzfrequenz-Kalorien | Ja | Ja |
% HF max. | Ja | Ja |
% HFR | Ja | Ja |
Erholungszeit | Ja | Ja |
Automatische maximale Herzfrequenz | Ja | Ja |
HFV-Stresstest | Ja (mit HRM-Tri und HRM-Run) | Ja (mit HRM-Tri und HRM-Run) |
Aufzeichnung der Herzfrequenz während des Schwimmens | Ja (mit HRM-Tri und HRM-Swim) | Ja (mit HRM-Tri und HRM-Swim) |
Herzfrequenzübertragung (sendet über ANT+ Herzfrequenzdaten an gekoppelte Geräte) | Ja | Ja |
Lauffunktionen | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja | Ja |
Laufeffizienz | Ja | Ja |
Cadence | Ja | Ja |
Leistungszustand | Ja | Ja |
Laktatschwelle | Ja (mit HRM-Tri und HRM-Run) | Ja (mit HRM-Tri und HRM-Run) |
Lauftrainings | Ja | Ja |
Laufzeit-Prognose | Ja | Ja |
Unterstützt Geschwindigkeits-/ Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja | Ja |
Outdoor-Freizeitfunktionen | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja | Ja |
Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja | Ja |
Zurück zum Start | Ja | Ja |
TracBack | Ja | Ja |
UltraTrac mode | Ja | Ja |
Around Me-Modus | Ja | Ja |
Höhenprofil | Ja | Ja |
Distanz zum Ziel | Ja | Ja |
Barometrische Trendanzeige | Ja | Ja |
Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja | Ja |
Vertikalgeschwindigkeit | Ja | Ja |
Anstieg/Abstieg gesamt | Ja | Ja |
Zukünftiges Höhenprofil | Ja | Ja |
Vorinstallierte topografische Karten | Ja | Ja |
Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja | Ja |
Kompatibel mit BaseCamp | Ja | Ja |
GPS-Koordinaten | Ja | Ja |
Wegpunkt-Projektion | Ja | Ja |
Peilen und los | Ja | Ja |
Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ) | Ja (über Connect IQ) |
Jagd- und Angelkalender | Ja (über Connect IQ) | Ja (über Connect IQ) |
Sonnen- und Mondkalender | Ja (über Connect IQ) | Ja (über Connect IQ) |
Dualgitter-Koordinaten | Ja | Ja |
Radfahrfunktionen | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja | Ja |
Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja | Ja |
Antreten gegen Aktivitäten | Ja | Ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja | Ja |
Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja | Ja |
Mit Vector kompatibel | Ja | Ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja | Ja |
Kompatibel mit Varia Vision (Head-Mounted-Display) | Ja | Ja |
Kompatibel mit Varia-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja | Ja |
Kompatibel mit Varia-Fahrradlichtern | Ja | Ja |
Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja (ANT+- und Bluetooth Smart-Sensoren) | Ja (ANT+- und Bluetooth Smart-Sensoren) |
Swimming Features | ||
Descent Mk1 | Fenix 5X | |
Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja | Ja |
Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja | Ja |
Effizienz beim Schwimmen (SWOLF) | Ja | Ja |
Übungsaufzeichnung | Ja | Ja |
Schwimmtrainings | Ja | Ja |
Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja | Ja |
Herzfrequenz (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri und HRM-Swim) | Ja (mit HRM-Tri und HRM-Swim) |
Bildquelle: Garmin